2014年02月13日
試乗車情報更新しました
MiTo Sprint
先進のテクノロジーと快適性を極めたコンパクトを体感して下さい!
モデル名 | Sprint | |
---|---|---|
型式 | ABA-955142 | |
ハンドル位置 | 右 | |
全長(mm) | 4,070 | |
全幅(mm) | 1,720 | |
全高(mm) | 1,465 | |
ホイールベース(mm) | 2,510 | |
トレッド 前/後(mm) | 1,485/1,475 | |
車両重量(kg) | 1,260 | |
乗車定員(名) | 5 | |
エンジン型式 | 955A7 | |
エンジン種類 | 直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ | |
総排気量(cc) | 1,368 | |
ボア × ストローク(mm) | 72.0 × 84.0 | |
圧縮比 | 9.8 | |
最高出力〈kW(ps)/rpm〉[EEC] | 99(135)/5,000 | |
最大トルク〈Nm(kgm)/rpm〉[EEC] | 190(19.4)/ 4,500 [Normal/All weather] 230(23.5)/1,750 [Dynamic] |
|
燃料供給装置 | マルチポイント式電子制御燃料噴射 | |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |
燃料タンク容量(!) | 45 | |
ラゲッジルーム容量[リアシート格納時](!) | 270[950] | |
クラッチ形式 | 乾式多板ダイヤフラム | |
トランスミッション形式 | Alfa TCT (6速乾式デュアルクラッチオートマチックトランスミッション) |
|
変速比 | 1速 | 3.900 |
2速 | 2.269 | |
3速 | 1.522 | |
4速 | 1.116 | |
5速 | 0.915 | |
6速 | 0.767 | |
後退 | 4.000 | |
最終減速比 | 4.118 | |
ステアリング形式 | ラック & ピニオン(電動パワーアシスト付) | |
駆動方式 | FF | |
サスペンション | 前 | マクファーソン ストラット(スタビライザー付) |
後 | トーションビーム | |
主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク |
後 | ディスク | |
タイヤサイズ | 195 / 55R16 | |
最小回転半径(m) | 5.5 | |
燃費消費率(km/!) | 14.6 *1 | |
CO2排出量 [JC08モード燃費換算値](g/km) | 159 | |
主要燃費向上対策 | START & STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、 Alfa TCT |
|
アルファレッド | 159 | |
内装カラー | ブラックファブリック |
※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率は異なります。
*1 国土交通省による審査値